MN-C150驾驶式扫地车,清洁宽度1,200mm,每小时可高效清洁7000㎡以上的地面,可有效清洁沥青,水泥,砂石,毛石等洗地机无法清洗的地面。特别适合清扫落叶、烟蒂、小石子、尘土等固体颗粒物、常规生活固体小垃圾及日常灰尘。
性能特点
l标配锂电池,A品电芯,循环次数3000次以上,保修3年。
l行走控制器采用速度环控制模式,上下坡实现更加平顺的行驶。
l配置防溜坡,坡道缓速,电磁刹车,机械刹车等安全配置,安全有保证。
l前、后挡皮快速调节,拆装。
l滤芯无工具快换,操作简易,容易上手。
技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 整机尺寸(L×W×H) | mm | 1520×890×1280(不含边刷) 1520×1170×1280(含边刷) |
2 | 工作效率 | ㎡/h | >7000 |
3 | 净重(含电池) | kg | 400 |
4 | 电池容量 (磷酸铁锂) | V/Ah | 48V60Ah |
5 | 充电器 | A | 10 |
6 | 充电时间 | h | 6.5 |
7 | 驱动功率 | W | 1000 |
8 | 清扫宽度 | mm | 1200 |
9 | 过滤面积 | ㎡ | 5 |
10 | 工作速度 | km/h | 6 |
11 | 行驶速度 | km/h | 8 |
12 | 主刷宽度 | mm | 550 |
13 | 边刷宽度 | mm | 500 |
14 | 爬坡能力 | % | 20 |
15 | 转弯半径(原地转弯) | mm | 左1045 右1030 |
16 | 轴距 | mm | 820 |
17 | 工作时长 | h | 2.5-3 |
18 | 尘箱容量 | L | 90 |
19 | 水箱容量 | L | 60 |
20 | 作业功率(主刷+风机+边刷+振尘) | W | 700+350+250×2+60 |
备注:规格和细节如有变动,恕不另行通知。
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25